| # | Nama | Divisi | Bagian | Subbagian | Jabatan | Jeniskelamin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD NUR HIDAYAT | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KETUA | LAKI-LAKI | |||
| 2 | HARI NAZARUDIN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KOMISIONER | LAKI-LAKI | |||
| 3 | ADIE SAPUTRO | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | KOMISIONER | LAKI-LAKI | |||
| 4 | UMMI WAHYUNI | DIVISI DATA DAN INFORMASI | KOMISIONER | PEREMPUAN | |||
| 5 | HEDI ARDIA | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | KOMISIONER | LAKI-LAKI | |||
| 6 | ABDULLAH SAPI'I | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN | KOMISIONER | LAKI-LAKI | |||
| 7 | ANEU NURSIFAH | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | KOMISIONER | PEREMPUAN | |||
| 8 | EKO ISWANTORO | SEKRETARIS | LAKI-LAKI | ||||
| 9 | SUSILA HERY PRABAWA | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | JAFUNG AHLI MADYA | LAKI-LAKI | |
| 10 | YAN PERMANA | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | JAFUNG AHLI MADYA | LAKI-LAKI | |
| 11 | YUNIKE PUSPITA | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | KEPALA BAGIAN | PEREMPUAN | ||
| 12 | SOPHIA KURNIASARI PURBA | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | KEPALA BAGIAN | PEREMPUAN | ||
| 13 | SUTRISNO | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | KEPALA BAGIAN | LAKI-LAKI | ||
| 14 | DINI LESTARI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN | KEPALA SUBBAGIAN | PEREMPUAN | |
| 15 | ANTON FIRMANSYAH | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEPALA BAGIAN | LAKI-LAKI | ||
| 16 | NORHINA KURNIAWATY | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUMBER DAYA MANUSIA | KEPALA SUBBAGIAN | PEREMPUAN | |
| 17 | GEMAYEL PAULUS ARUAN | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | KEPALA SUBBAGIAN | LAKI-LAKI | |
| 18 | RAMDANI | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | KEPALA SUBBAGIAN | LAKI-LAKI | |
| 19 | RATIH KUSUMAWATI WERDANI | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | JAFUNG AHLI MUDA | PEREMPUAN | |
| 20 | RATIH PURNAMASARI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 21 | TARSONO | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | KEPALA SUBBAGIAN | LAKI-LAKI | |
| 22 | HASANUDDIN | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | HUKUM | KEPALA SUBBAGIAN | LAKI-LAKI | |
| 23 | FAHMI KAMAL | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | KEPALA SUBBAGIAN | LAKI-LAKI | |
| 24 | SITI AISYAH | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 25 | MIRA PUSPASARI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | JAFUNG ARSIPARIS MAHIR | PEREMPUAN | |
| 26 | CUHAYA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 27 | APIT SEPTIANA | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 28 | RESPATI GUMILAR | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 29 | KARLINA SARININGSIH | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | PLT. KEPALA SUBBAGIAN | PEREMPUAN | |
| 30 | MUHAMMAD TOFAN YUDA SAPUTRA | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | HUKUM | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 31 | ARIEF TRIWIBOWO | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUMBER DAYA MANUSIA | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 32 | DIAH AYU SURYANI | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | HUKUM | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 33 | ABDULLAH ANDRI H | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 34 | MUHAMMAD REVANDI | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 35 | SITI KHOIROH | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 36 | ROBAN SYAMSUL JAMAL | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 37 | ANISA DYAH HAPSARI | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUMBER DAYA MANUSIA | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 38 | ABU HANIFAH | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 39 | ANDIK MULYANA | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | BENDAHARA | LAKI-LAKI | |
| 40 | LISA ANDRIYANI | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 41 | FIRMANSYAH | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 42 | YUDHISTIRA DIAH EKA ROFIANA | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 43 | HANA KURNIASIH | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | HUKUM | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 44 | ANNISA TSAMRATUL 'AIN | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 45 | AGNES MARETA | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 46 | RIYADUS SOLIKHIN | DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | HUKUM | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 47 | RIO PRASETYO | DIVISI DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | DATA DAN INFORMASI | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 48 | NANANG SURYAWIBAWA | DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 49 | R. RIZKY AJIE OKTORA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 50 | MUHAMMAD SIDIK FAUZAN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 51 | RIFDI AULIA ANNAWAWY | DIVISI KEUANGAN, UMUM, DAN RUMAH TANGGA | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | KEUANGAN | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 52 | GANJAR HERDIANA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI | PERENCANAAN | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 53 | FAKHRANA NUR HANIFATI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | PEREMPUAN | |
| 54 | DIKDIK SISWANTO | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 55 | EDWIN MUHAMAD PRIYATNA | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 56 | MUTOLIB | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 57 | CECEP SAEPUDIN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 58 | ENDANG SUMARNA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 59 | DEDE KUSMARA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 60 | AGUS PURWADI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 61 | AHMAD SAFRILAH | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 62 | IRAWAN SAPUTRA | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUMBER DAYA MANUSIA | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 63 | SYAHRIL AULIA RAHMAN | DIVISI SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT | PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA | PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | STAF SEKRETARIAT | LAKI-LAKI | |
| 64 | UCI SANUSI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 65 | HENDRA SUKMANA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 66 | RENDI MAULANA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 67 | YUDA NURDYANA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 68 | PUPU SAIPULOH | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 69 | ARIEP AFRIAN SODIKIN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 70 | MOCHAMAD FAISHAL | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 71 | YENI | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | PEREMPUAN | |
| 72 | GINGIN MEIGIAN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 73 | IMAM NUR FAISAL | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | SATPAM | LAKI-LAKI | |
| 74 | WAWAN SETIAWAN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PENGEMUDI | LAKI-LAKI | |
| 75 | ANDRIAN MARDIANSYAH | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PRAMUBAKTI | LAKI-LAKI | |
| 76 | MOH IKMAL ILYASA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PRAMUBAKTI | LAKI-LAKI | |
| 77 | ACEP SUJANA | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PRAMUBAKTI | LAKI-LAKI | |
| 78 | IRWAN SETIAWAN | DIVISI PERENCANAAN DAN LOGISTIK | KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK | UMUM DAN LOGISTIK | PRAMUBAKTI | LAKI-LAKI |
Loading...
Saving...
Loading...
KPU PROVINSI JAWA BARAT
PRINT
PDF
WORD
CSV
EXCEL